Hvert år uddeles der en pris for Årets GOG spiller/leder.
Kåringen sker i forbindelse med årets afslutningsfest, eller på et andet tidspunkt i løbet af sæsonen. Kåringerne udpeges af klubbens bestyrelse.
Hvert år uddeles der en pris for Årets GOG spiller/leder.
Kåringen sker i forbindelse med årets afslutningsfest, eller på et andet tidspunkt i løbet af sæsonen. Kåringerne udpeges af klubbens bestyrelse.
For alle 3 kategorier gælder det, at de har været med til at gøre noget ekstra for holdet/klubben og har været en god ambassadør for klubben både i træningssalen og ved kampe, både socialt, kammeratligt og sportsligt.
Sæson |
Ungdomspokalen |
Seniorpokalen |
Lederpokalen |
2018/2019 | Stine Winther | ||
2017/2018 | Laura Eggert/Ida Dyhr | Frederik Skov | Anette Kildelund |
2016/2017 | Frederik Hummelmose | Laila Schmidt | Jesper “Fåborg” Madsen |
2015/2016 | Sofie Bardrum | Vibeke Møller | |
2014/2015 | |||
2013/2014 | Louise Stollig | Kevin Møller | Annette Knudsen |
2102/2013 | |||
2011/2012 | |||
2010/2011 | |||
2009/2010 | |||
2008/2009 | |||
2007/2008 | Lasse Winterskov | Søren Qvist | |
2006/2007 | Morten Glasius | Torsten Laen | Jens Brandt |
2005/2006 | Kenneth Dahl | ||
2004/2005 | Mathilde Jensen | Laila Schmidt | |
2003/2004 | Kent Jacobsen | Torsten Laen | Jacob Landtved |
2002/2003 | Kathrine Hansen | Monique Feijen | Peder Rasmussen |
2001/2002 | Anders Ploug | Claus Bjarke Hansen | |
2000/2001 | Annette Knudsen | ||
1999/2000 | Rie Ravnholdt | ||
1998/1999 | Mick Outzen | ||
1997/1998 | Brian Pedersen | ||
1996/1997 | Thomas Sørensen | Jens Jørgen Møller | |
1995/1996 | Dorthe Møller | Klavs “Virum” Larsen | |
1994/1995 | Marianne Jensen | ||
1993/1994 | Majbrit Kristiansen | ||
1992/1993 | Annette Møller | ||
1991/1992 | Jens Chr. Jensen | Charlotte Jørgensen | |
1990/1991 | Jette Knudsen | ||
1989/1990 | Esben Ryg | ||
1988/1989 | Keld Vilhelmsen | ||
1987/1988 | Marlene Jensen | ||
1986/1987 | Rene Boeriths | ||
1985/1986 | Flemming Larsen | ||
1984/1985 | Berit Bogetoft | ||
1983/1984 | Kirsten Vilhelmsen | ||
1982/1983 | John Stenstrup | ||
1981/1982 | Michael Jørgensen | ||
1980/1981 | Mette Andreassen | ||
1979/1980 | Niels Kildelund | ||
1978/1979 | Liselotte Jørgensen | ||
1977/1978 | Hanne Nielsen |
Sæson |
Ungdomspokalen |
Seniorpokalen |
Lederpokalen |
2018/2019 | Stine Winther | ||
2017/2018 | Laura Eggert/Ida Dyhr | Frederik Skov | Anette Kildelund |
2016/2017 | Frederik Hummelmose | Laila Schmidt | Jesper “Fåborg” Madsen |
2015/2016 | Sofie Bardrum | Vibeke Møller | |
2014/2015 | |||
2013/2014 | Louise Stollig | Kevin Møller | Annette Knudsen |
2102/2013 | |||
2011/2012 | |||
2010/2011 | |||
2009/2010 | |||
2008/2009 | |||
2007/2008 | Lasse Winterskov | Søren Qvist | |
2006/2007 | Morten Glasius | Torsten Laen | Jens Brandt |
2005/2006 | Kenneth Dahl | ||
2004/2005 | Mathilde Jensen | Laila Schmidt | |
2003/2004 | Kent Jacobsen | Torsten Laen | Jacob Landtved |
2002/2003 | Kathrine Hansen | Monique Feijen | Peder Rasmussen |
2001/2002 | Anders Ploug | Claus Bjarke Hansen | |
2000/2001 | Annette Knudsen | ||
1999/2000 | Rie Ravnholdt | ||
1998/1999 | Mick Outzen | ||
1997/1998 | Brian Pedersen | ||
1996/1997 | Thomas Sørensen | Jens Jørgen Møller | |
1995/1996 | Dorthe Møller | Klavs “Virum” Larsen | |
1994/1995 | Marianne Jensen | ||
1993/1994 | Majbrit Kristiansen | ||
1992/1993 | Annette Møller | ||
1991/1992 | Jens Chr. Jensen | Charlotte Jørgensen | |
1990/1991 | Jette Knudsen | ||
1989/1990 | Esben Ryg | ||
1988/1989 | Keld Vilhelmsen | ||
1987/1988 | Marlene Jensen | ||
1986/1987 | Rene Boeriths | ||
1985/1986 | Flemming Larsen | ||
1984/1985 | Berit Bogetoft | ||
1983/1984 | Kirsten Vilhelmsen | ||
1982/1983 | John Stenstrup | ||
1981/1982 | Michael Jørgensen | ||
1980/1981 | Mette Andreassen | ||
1979/1980 | Niels Kildelund | ||
1978/1979 | Liselotte Jørgensen | ||
1977/1978 | Hanne Nielsen |
Sæson |
Ungdomspokalen |
Seniorpokalen |
Lederpokalen |
2018/2019 | Stine Winther | ||
2017/2018 | Laura Egger/Ida Dyhr | Frederik Skov | Anette Kildelund |
2016/2017 | Frederik Hummelmose | Laila Schmidt | Jesper “Fåborg” Madsen |
2015/2016 | Sofie Bardrum | Vibeke Møller | |
2014/2015 | |||
2013/2014 | Louise Stollig | Kevin Møller | Annette Knudsen |
2102/2013 | |||
2011/2012 | |||
2010/2011 | |||
2009/2010 | |||
2008/2009 | |||
2007/2008 | Lasse Winterskov | Søren Qvist | |
2006/2007 | Morten Glasius | Torsten Laen | Jens Brandt |
2005/2006 | Kenneth Dahl | ||
2004/2005 | Mathilde Jensen | Laila Schmidt | |
2003/2004 | Kent Jacobsen | Torsten Laen | Jacob Landtved |
2002/2003 | Kathrine Hansen | Monique Feijen | Peder Rasmussen |
2001/2002 | Anders Ploug | Claus Bjarke Hansen | |
2000/2001 | Annette Knudsen | ||
1999/2000 | Rie Ravnholdt | ||
1998/1999 | Mick Outzen | ||
1997/1998 | Brian Pedersen | ||
1996/1997 | Thomas Sørensen | Jens Jørgen Møller | |
1995/1996 | Dorthe Møller | Klavs “Virum” Larsen | |
1994/1995 | Marianne Jensen | ||
1993/1994 | Majbrit Kristiansen | ||
1992/1993 | Annette Møller | ||
1991/1992 | Jens Chr. Jensen | Charlotte Jørgensen | |
1990/1991 | Jette Knudsen | ||
1989/1990 | Esben Ryg | ||
1988/1989 | Keld Vilhelmsen | ||
1987/1988 | Marlene Jensen | ||
1986/1987 | Rene Boeriths | ||
1985/1986 | Flemming Larsen | ||
1984/1985 | Berit Bogetoft | ||
1983/1984 | Kirsten Vilhelmsen | ||
1982/1983 | John Stenstrup | ||
1981/1982 | Michael Jørgensen | ||
1980/1981 | Mette Andreassen | ||
1979/1980 | Niels Kildelund | ||
1978/1979 | Liselotte Jørgensen | ||
1977/1978 | Hanne Nielsen |